Общие свойства | |
---|---|
Тип | холодильник с морозильником |
Размещение | раздельно стоящий |
Размещение морозильной камеры | снизу |
Цвет / Материал покрытия | белоснежный / пластик |
Управление | электрическое |
Энергопотребление | класс A+ |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ) | 59.5x60x185 см |
Холод | |
Зона свежести | есть |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | до 17 ч |
Мощность замораживания | до 6 кг/cутки |
Дополнительные способности | суперохлаждение, индикация температуры |
Объем | |
Общий объем | 278 л |
Объем холодильной камеры | 188 л |
Объем морозильной камеры | 90 л |
Другие функции и особенности | |
Экран | есть |
Материал полок | стекло |
Уровень шума | до 43 дБ |
Габариты и вес
Вес в упаковке: | 75 кг |
Высота: | 185 см |
Ширина: | 59.5 см |
Глубина: | 60 см |
Вес: | 65 кг |
Другие функции и особенности
Генератор льда: | Нет |
Бактерицидное покрытие: | Есть |
Материал полок: | стекло |
Перенавешиваемые двери: | Есть |
Климатический класс: | SN; T |
Общие свойства
Тип холодильника: | холодильник с морозильником |
Размещение: | раздельно стоящий |
Количество камер: | 2 |
Количество компрессоров: | 1 |
Количество дверей: | 2 |
Класс энергопотребления: | A+ |
Энергопотребление: | 341 кВт |
Размещение морозильной камеры: | снизу |
Материал покрытия: | пластик |
Объем
Общий объем: | 278 л |
Объем холодильной камеры: | 188 л |
Объем морозильной камеры: | 90 л |
Технические свойства
Размещение управления: | на двери |
Тип управления: | электрическое |
Цвет: | белоснежный |
Управление
Индикация температуры: | Есть |
Холод
Зона свежести: | Есть |
Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
Суперзаморозка: | Есть |
Суперохлаждение: | Есть |
Мощность замораживания: | 6 кг/cутки |
Автономное сохранение холода: | 17 ч |
Режим «Отпуск»: | Есть |